جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴
(ارقام به تومان)
حداقل دستمزد ماهیانه | ۷۱۲۴۲۵ |
حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰۰۰ |
حق بن نقدی (خواروبار) | ۱۱۰۰۰۰ |
حق اولاد- یک فرزند | ۷۱۲۴۲ |
حق اولاد- دو فرزند | ۱۴۲۴۸۵ |
حق سنوات روزانه | ۱۰۰۰ |
حداقل مزد روزانه | ۲۳۷۴۷ |
مجموع دریافتی افراد مجرد | ۸۹۲۴۳۰ |
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۹۶۳۶۷۱ |
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۱۰۳۴۹۱۲ |
طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.